Arbeitswellenlänge: | 1529~1565nm | Sättigungsspitzenleistung: | <20dbm> |
---|---|---|---|
Eingangsleistung: | 500-1000mW | EIN / AUS-Verstärkung: | 6 ~ 14 dB |
Pumpenwellenlänge: | 1425~1505nm | ||
Markieren: | 1U Raman Optical Amplifier,1550nm Raman Amplifier,Langstrecken-Raman Amplifier |
Lichtwellenleiterübertragung 1U 1550nm Raman Amplifier For Long Distance
1. Verteilte lärmarme Verstärkung
2. Kompakte Größe: Gestell 1U
3. Einfache Steuerung und funktionieren: Doppel-CPU prozesskontrolliert, Schleifen und die obere Schnittstelle beziehungsweise
4. Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit: Stunden MTBF>150000
5. Perfekte Netzführungsschnittstelle: thernet RS-485 und RS232
6. SNMP-Netzführung oder SNMP MIB zur Verfügung stellen
7. Einfachkanal, DWDM- oder C+L-Band ist verfügbar
8. Intelligentes Temperaturüberwachungssystem: Leistungsaufnahme und heiße Strahlung verringern 30% als allgemeine Produkte
9. Unabhängiger Entwurf der Pumpenpolarisation
10. Kompatibel mit Bellcore GR-1312-CORE
Anwendung
1. HAVW, ATM-Telekommunikationslangstreckenlichtwellenleiterübertragung
2. Analog-digitales Fernsehlangstreckenoptisches übertragungssystem
3. Weitgespanntes System
4. 10G, System 40G
Optische Eigenschaften
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
Funktionierende Wellenlänge | λc | 1525 | 1550 | 1565 | Nanometer |
Pumpenwellenlänge | λp | 1425 | ------ | 1505 | Nanometer |
Pumpenspitzenleistung(1) | PO | ------ | 500 | 1000 | mW |
AN/AUS-Gewinn(1) | G | 6 | ------ | 14 | DB |
Gewinn-Flachheit(2) | FL | ------ | 1 | ----- | DB |
Polarisations-abhängiger Gewinn | PDG | ------ | ------- | 0,3 | DB |
PMD | PMD | ------ | ------- | 0,3 | ps |
Relatives Rauschmaß | N-Düngung | ------ | ------ | 0 | DB |
Elektrische Eigenschaften
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
Stromversorgung | Vps | 85/170 | 110/220 | 132/264 | VAC |
Verbrauch | P | ----- | ----- | 18 | W |
Klimaeigenschaften
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
Betriebstemperatur | TW | -5 | ----- | 60 | ℃ |
Lagertemperatur | Ts | -40 | ----- | 80 | ℃ |
Feuchtigkeit | ------ | 10 | ------ | 85 | % |
Verpackende Details: Standardexportverpackung oder kundengebundenes Paket
Lieferungs-Details: 7-15days