Wellenlänge: | 1529-1561 Nanometer | Eingangsleistung: | -35~+6dBm |
---|---|---|---|
Gesättigte Spitzenleistung: | <20dbm> | Gewinn: | 20DB |
Ausgangsleistungsstabilität: | ±0.05 | Rückflussdämpfung: | <-45db> |
Markieren: | 20dB EDFA,Modul 1561nm EDFA,Faser-Modul DWDM EDFA |
Faser-Verstärker-Modul DWDM EDFA
Das Produkt ist hohe Stabilität Ausgangsleistungs-EDFA. Der Stabilität Pumpen-Laser und das einzigartige ATC
(automatische Temperaturüberwachung) und Stromkreis APC (automatische Sendeleistung) werden herein eingesetzt
es als die Schlüsselkomponente, zum der hohen Stabilität und der Zuverlässigkeit der Spitzenleistung sicherzustellen. Das einzigartige
optisch/Schaltplan stellt das ausgezeichnete optische Zeichen- sicher. Die hohe Stabilität und die hohe Präzision
MPU-System werden eingesetzt, um die intelligente und einfache Steueranpassung sicherzustellen.
Entwarf Berufs- GFF (Gewinn-flachen Filter), kombiniert mit ausgezeichnetem optischem Eigenschaftsentwurf,
optimiert Flachheit und Geräusche.
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
Wellenlänge | λc | 1529 | 1550 | 1561 | Nanometer |
Sättigen Sie Ausgangsleistungs(1) | PO | ---- | ------ | 20 | dBm |
Eingangsleistung | PU | -35 | ------ | +6 | dBm |
Gewinn | G | ------ | 20 | ------ | DB |
Rauschmaß(2) | N-Düngung | ------ | 4,5 | ----- | DB |
Ausgangsleistungsstabilität | ΔPo | ----- | ±0,05 | ±0,1 | DB |
Rückflussdämpfung | RL | ------- | ------- | -45 | DB |
Abhängiger Gewinn der Polarisation | PDG | ------ | ------- | 0,3 | DB |
Polarisationsmodusstreuung | PMD | ------ | ------- | 0,5 | ps |
(1): 2 Ausgabebausteine ist verfügbar
(2): Test am Input 0dBm
Elektrische Eigenschaften
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
Spannung | Vps | 3.0/4.5 | 3.2/5.0 | 3.5/5.5 | VAC |
Verbrauch | P | ----- | ---- | 10 | W |
Verbrauch ist bis zur Spitzenleistung und zur Umwelttemperatur
Klimaeigenschaften
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
Betriebstemperatur | TW | -5 | ----- | 60 | ℃ |
Lagertemperatur | Ts | -40 | ----- | 80 | ℃ |
Feuchtigkeit | ------ | 10 | ------ | 85 | % |
(3): Kondensationsfrei
M3120: 90*70*15 (Millimeter)