Wellenlänge: | 1545~1565nm | Spitzenleistung: | maximal zu dBm 40 |
---|---|---|---|
Eingangsleistung: | -3~10dBm | Gewinn: | DB 30 |
Rauschmaß: | 6db | Feuchtigkeit: | 10-85% |
Markieren: | Multi Ausgabebausteine EDFA,Verstärker 2U EDFA,2U EDFA |
multi 2U Ausgabebausteine EDFA Faser-Verstärker hoher Leistung mit Verdrahtungshandbuch
Das Produkt kann die unterschiedliche Service-Wellenlänge verwirklichen (GPON/XGPON1/OTDR und CATV) multiplexend in FTTX
Netz, zum des Wertes des optischen Vertriebsnetzes (ODN) zu maximieren. Zu den Szenario der mehrfachen Anwendung, entsprechen
GPON-Häfen sind mit der XGPON1- und OTDR-Wellenlänge kompatibel.
Anwendung
1. Analoges CATV-Getriebe
2. Optischer Zugang FTTH
3. Optische Verteilung
4. Freier Raum optisch
Elektrische Eigenschaften
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
Stromversorgung | Vps | 85/170 | 110/220 | 132/264 | VAC |
Verbrauch | P | ----- | ----- | 50 | W |
Klimaeigenschaften
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
Betriebstemperatur | TW | -5 | ----- | 60 | ℃ |
Lagertemperatur | Ts | -40 | ----- | 80 | ℃ |
Feuchtigkeit | ------ | 10 | ------ | 85 | % |
Optische Eigenschaften
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
Wellenlänge | λc | 1540 | 1550 | 1565 | Nanometer |
Spitzenleistung(1) | PO | 24 | ------ | 38 | dBm |
Eingangsleistung | PU | -3 | ----- | +10 | dBm |
Gewinn | G | ------ | 30 | ------ | DB |
Rauschmaß(2) | N-Düngung | ------ | 6 | ----- | DB |
Ausgangsleistungsstabilität | ΔPo | ----- | ±0.05 | ±0.2 | DB |
Eingegebener Isolator | ISOi | 30 | ------ | ------ | DB |
Ertrag-Isolator | ISOo | 30 | ------ | ------ | DB |
Eingegebenes Pumpen-Durchsickern | PumpLin | ------ | ------ | -35 | dBm |
Ertrag-Pumpendurchsickern | PumpLout | ------ | ------ | -45 | dBm |
Rückflussdämpfung | RL | ------- | ------- | -45 | DB |
PDG | PDG | ------ | ------- | 0,3 | DB |
PMD | PMD | ------ | ------- | 0,5 | ps |
483*240*88(Millimeter)
Verpackende Details: Standardexportverpackung oder kundengebundenes Paket
Lieferungs-Details: 7-15days